| 
        
          | 行业新闻 |  
          | 
							   	玻化微珠新性能指标时间:2016年06月20日作者:佚名 点击:次 
【字体:大 中 小 】
								
 
                                
									
	
		
			| 玻化微珠新性能指标 |  
			| 性能名称 | 材料指标 |  
			| 粒度(mm) | 0.5-1.5 |  
			| 容重 (kg/m3) | 50-200 |  
			| 导热系数(W/m.k) | 0.0284-0.054 |  
			| 成球率 | 80-95% |  
			| 表面玻化率 | ≥95% |  
			| 吸水率(真空抽滤法测定的%) | 20-50 |  
			| 1Mpa压力的体积失率 | 38%-46% |  
			| 耐火度 | 1280-1360ºC |  
			| 使用温度 | 800ºC以下 |  (作者:佚名  编辑:admin) 文章热词:  |  |  | 
      
        | 联系我们 |  
        | 
          信阳中一建材有限公司地址:河南省信阳市平桥区上天梯工业园
 电话:0376-3886001
 传真:0376-3886001
 手机:13598558199
 手机:13903767000
 手机:15083468017
 联系人:周经理
 网址:www.xyzyjc.cn
 |  |